產品名稱 | 集群主機普及型 | 集群主機進階型 | 集群主機增強型 | 集群主機至強型 | 集群主機商務型 | 集群主機舒適型 | 集群主機超值型 | 集群主機精典型 | 集群主機豪華型 |
產品編號 | C001 | C002 | C003 | C004 | C005 | C006 | C007 | C008 | C009 |
價格(元/年) | 398 | 698 | 998 | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | 2880 | 4380 |
購買 | |||||||||
主機配置 | |||||||||
操作系統 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
可開子站點數 | 1個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |||
web空間 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 3G | 5G | 10G |
網站備份空間 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 3G | 5G | 10G |
贈送郵箱容量 | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
郵箱數量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MSSQL數據庫 | 50M | 50M | 100M | 200M | |||||
Access數據庫 | |||||||||
mysql數據庫 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | 200M |
IIS并發連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量(Gbyte/月) | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 |
綁定域名 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
CDN節點數量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主機功能 | |||||||||
CGI/PERL | |||||||||
ASP+access | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理 | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
在線發信組件 | |||||||||
網站管理 | |||||||||
贈送訪問統計 | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下載 | |||||||||
贈送計數器 | |||||||||
贈送留言本 | |||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名 | |||||||||
自定義錯誤頁 | |||||||||
rar在線解壓 | |||||||||
設置首頁 | |||||||||
在線修改FTP密碼 | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費預裝軟件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
防盜鏈功能 | |||||||||
查看空間使用情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
跨省數據備份 | |||||||||
數據自助恢復 | |||||||||
千M防火墻系統 | |||||||||
售后服務 | |||||||||
QQ、全球免費電話支持 | |||||||||
24x7x365在線有問必答 | |||||||||
24x7x365電話技術支持 |
|||||||||
購買 |